食材から日用品まで何でも揃う宅配サービス
ミールキットのお取り扱いがあるサービスだけで比較しています。
サービス名 | 取り扱い商品 | 品目目安 |
---|---|---|
![]() おうちでイオン | 生鮮食品・加工食品・米・調味料・惣菜・ミールキット・お酒・日用品・ベビー・ペットほか | 確認中 |
![]() | 生鮮食品・加工食品・米・調味料・惣菜・ミールキット・お酒・日用品・ベビー・ペットほか | 約6,000商品 |
![]() | 生鮮食品・加工食品・米・調味料・惣菜・ミールキット・お酒・日用品・ベビー・ペットほか | 約3,500商品 |
![]() | 生鮮食品・加工食品・米・調味料・惣菜・ミールキット・お酒・日用品・ベビー・ペットほか | 約2,200商品 |
![]() | 生鮮食品・加工食品・米・調味料・惣菜・ミールキット・お酒・日用品・ベビーほか | 約4,500商品 |
![]() | 生鮮食品・加工食品・米・調味料・惣菜・ミールキット・お酒・日用品・ベビー・ペットほか | 確認中 |
![]() | 生鮮食品・加工食品・米・調味料・惣菜・ミールキット・日用品・ベビー・ペットほか | 約1,000商品 |
![]() | 生鮮食品・加工食品・米・調味料・惣菜・ミールキット・お酒ほか | 確認中 |
\いろいろ比較したい方はこちら/

【2021】宅配ミールキット16サービス徹底比較!選ぶポイントや使い心地も紹介
人気の宅配ミールキットを徹底比較!おいしさ、時短、価格、配達エリアなどひと目でわかる比較一覧表、ミールキットを選ぶポイントや注意点をまとめました。あなたにピッタリのミールキットを見つけて下さい。