「無店舗販売 食品売上高ランキング」「食品宅配 売上高ランキング」 ワタミは4位。(日本流通産業新聞 令和元年10月10日記事参照)
単価も安く毎日無料で届けてくれるので、食材が新鮮なうちに使えます。
ワタミの宅食 お料理キットは九州限定
5日間セットじゃないと注文出来ないので、嫌いなメニューが1つでも入っている週は、注文出来ないところが難点。
色々なメニューを楽しみたいというより、家計の負担を大きくせずに簡単なミールキットを使用したい方で、好き嫌いのないご家庭におすすめです。
冷蔵タイプのみ。
メリット | デメリット |
|
|
配達区域 | 九州限定 |
---|---|
配達業者 | 自社 |
日時指定 | 不可(固定曜日の凡その固定時間のみ) |
留守時の対応 | 宅配ボックス可、置き配(留め置き)可(再配達不可) |
注文方法 | インターネット・電話 |
注文頻度 | 定期・都度(5日間単位) |
注文期限 | 前週の水まで |
支払い方法 | クレジットカード・口座振替・デビットカード・金券・割引券 |
入会金・会費 | なし・なし |
配達料 | 一律 無料 |
価格(税込) | 480円・530円 / 1食1人分あたり |
カット済み | カット済み(ごく一部の食品を除く) |
調味料付き | 調味料付き(ごく一部の調味料のみ手持ちを使用) |
味の評判 | 普通においしいらしい。(未確認) |
量・ボリューム | 未確認(お肉 80~100g/1食1人分あたり) |
おしゃれさ | 普通の家庭料理のみ |
献立の品数 | 2~3品 |
メニューレパートリー | 5日間単位で日替わりの2メニューから選べる |
何人分 | 2人分/3人分/4人分 |
食品の安全性 | 普通のスーパーマーケットで買うのと同程度 |
お試しあり | お得なお試しセットをみる? |
\ワタミの宅食公式サイトはこちら/
https://www.watami-takushoku.co.jp/
ワタミの宅食 ミールキットは東日本限定
2020年10月にスタートしたコースです。
副菜は付かない1品だけのミールキット。冷蔵タイプのみで当日届きます。
食材カット済み、下ごしらえ済でらくらく。調理時間は10~15分。
1セットあたり(税込) | 1人1食あたり(税込) | |
5日間コース | 4,500円 | 450円 |
2日間コース | 1,960円 | 490円 |
3日間コース | 2,940円 | 490円 |
メリット | デメリット |
|
|
配達区域 | 東日本限定 |
---|---|
配達業者 | 自社 |
日時指定 | 不可(固定曜日の凡その固定時間のみ) |
留守時の対応 | 宅配ボックス可、置き配(留め置き)可(再配達不可) |
注文方法 | インターネット・電話 |
注文頻度 | 定期・都度(5日間単位) |
注文期限 | 前週の水まで |
支払い方法 | クレジットカード・口座振替・デビットカード・金券・割引券 |
入会金・会費 | なし・なし |
配達料 | 一律 無料 |
価格(税込) | 450円・490円 / 1食1人分あたり |
カット済み | カット済み(ごく一部の食品を除く) |
調味料付き | 調味料付き(ごく一部の調味料のみ手持ちを使用) |
味の評判 | 普通においしいらしい。(未確認) |
量・ボリューム | 未確認(お肉 80~100g/1食1人分あたり) |
おしゃれさ | 普通の家庭料理のみ |
献立の品数 | 1品 |
メニューレパートリー | 日替わりの1メニューのみ |
何人分 | 2~3人分 |
食品の安全性 | 普通のスーパーマーケットで買うのと同程度 |
お試しあり | お得なお試しセットをみる? |
\ワタミの宅食公式サイトはこちら/
https://www.watami-takushoku.co.jp/